REFORMHUS - PRISLISTA

Nedan finner ni ca priser på Reformhus. Materialsats är allt som kommer från Reformhus. Entreprenad är det som levereras av lokala entreprenörer

Prislista - REFORMHUS

Gör som Irma & Marcolio som på TV4 byggde ett lågenergihus från Reformhus, se modellen Irma 139.

Reformhus - Menuett 152 

Pris på materialsats med takpannor 

Från 2 189 000.-

Kalkylerad entreprenadkostnad av Reformhus från 1 950 000.- (lokala avvikelser kan förekomma

Se nedan länkar och bifogad bild.

Reformhus hemsida

Gå in på Reformhus hemsida och gör dina tillval och se priset direkt.

Reformhus har standardhus från storlek 100 kvm till 232 kvm. 

Se alla Reformhus hus:

Reformhus - Standardmodeller

Reformhus - Ladda ner katalog

Leveransdeklaration, visar vad som ingår i materialsatsen, daterad 202401

Reformhus Leveransdeklaration

Reformhus unika byggsystem, lågenergihus:

Reformhus - Så här tillverkas våra unika lågenergihus

Prislista 

Reformhus ca prislista med takpannor, leveransdeklaration 202401 samt av Reformhus kalkylerad entreprenad (lokala avvikelser förekommer). Exklusivt utrustade hus med bl a Ballingslövkök,Electrolux rostfria vitvaror och flexibilitet. Dessutom Reformhus unika lågenergikonstuktion:

Sonat 100 - Materialsats 1 368 000.- Entreprenad 1 230 000.- = 2 598 000.- 

Vivace 124 - Materialsats 1 435 000.- Entreprenad 1 489 000.- = 2 924 000.-

Irma 139 - Materialsats 1 723 000.- Entreprenad 1 746 000.- = 3 469 000.-

Estrad 138 - Materialsats (papptak pga takvinkel) 1 648 000.- Entreprenad 1 91 000.- = 3 339 000.-

Symfoni 145 - Materialsats 1 902 000.- Entreprenad 1 657 000.- = 3 559 000.-

Menuett 152 - Materialsats 2 189 000.- Entreprenad 1 950 000.- = 4 139 000.-

Unison 154 - Materialsats (papptak pga takvinkel) 1 852 000.- Entreprenad 1 789 000.- = 3 641 000.-

Virtous 154 - Materialsats 2 086 000.- Entreprenad 1 625 000.- = 3 711 000.-

Legato 158 - Materialsats 1 741 000.- Entreprenad 1 862 000.- = 3 603 000.-

Stringendo 162 - Materialsats 1 968 000.- Entreprenad 1 606 000 = 3 574 000.-

Opus 180 - Materialsats 2 290 000.- Entreprenad 1 790 000 = 4 080 000.-

Sensible 196 - Materialsats 2 539 000.- Entreprenad 2 105 000.- = 4 644 000

Adagio 210 - Materialsats 2 640 000.- Entreprenad 2 152 000.- = 4 792 000.-

Forte 232 - Materialsats 2 929 000.- Entreprenad 2 462 000.- = 5 391 000

Reservation för prisändringar samt felskrivningar